# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Landskrona BoIS, Schweden Landskrona BoIS 7 5 2 0 14:4 10 17
2 IK Brage, Schweden IK Brage 7 4 2 1 9:6 3 14
3 Östers IF, Schweden Östers IF 7 3 3 1 10:5 5 12
4 Utsiktens BK, Schweden Utsiktens BK 7 3 3 1 10:6 4 12
5 IK Oddevold, Schweden IK Oddevold 7 3 2 2 6:7 -1 11
6 Helsingborgs IF, Schweden Helsingborgs IF 7 2 4 1 9:8 1 10
7 Örebro SK, Schweden Örebro SK 7 3 1 3 9:9 0 10
8 Degerfors IF, Schweden Degerfors IF 7 2 3 2 10:10 0 9
9 Trelleborgs FF, Schweden Trelleborgs FF 7 2 2 3 6:7 -1 8
10 Sandvikens IF, Schweden Sandvikens IF 7 2 2 3 7:11 -4 8
11 Skövde AIK, Schweden Skövde AIK 7 2 2 3 4:9 -5 8
12 Gefle IF, Schweden Gefle IF 7 1 4 2 9:9 0 7
13 GIF Sundsvall, Schweden GIF Sundsvall 7 2 1 4 6:9 -3 7
14 Örgryte IS, Schweden Örgryte IS 7 1 3 3 8:9 -1 6
15 Östersunds FK, Schweden Östersunds FK 7 1 3 3 4:7 -3 6
16 Varbergs BoIS, Schweden Varbergs BoIS 7 1 1 5 6:11 -5 4
  Aufstieg
  Relegation
  Relegation
  Abstieg